ถ้าเจอคำว่า "สั่งท่อพีวีซี 4 หุนให้หน่อย" หรือ "สั่งท่อพีอี 63 มิลให้ที"
ก็ไม่ต้องงงอีกต่อไป วันนี้พาทุกคนมาเทียบขนาดของท่อ ตามหน่วยวัด หุน นิ้วและเซนติเมตร กันค่ะ ซึ่งท่อแต่ละประเภทมีหน่วยวัดขนาดเส้นรอบวงที่ต่างกัน
เพราะวัสดุและลักษณะการผลิตของท่อแต่ละประเภทไม่เหมือนกัน
บทความนี้ ทีวอเตอร์ซิสเท็มส์ ก็ได้นำตารางเปรียบเทียบขนาดของท่อแต่ละชนิดมาให้ดูกันแบบชัดๆไปเลย
ตารางเทียบขนาดของท่อพีอี (HDPE) | ||
มิลลิเมตร | นิ้ว | คำใช้เรียก |
20 | 1/2" | สี่หุน / ครึ่งนิ้ว |
25 | 3/4" | หกหุน |
32 | 1" | หนึ่งนิ้ว |
40 | 1 1/4" | หนึ่งนิ้วสองหุน |
50 | 1 1/2" | หนึ่งนิ้วครึ่ง |
63 | 2" | สองนิ้ว |
75 | 2 1/2" | สองนิ้วครึ่ง |
90 | 3" | สามนิ้ว |
110 | 4" | สี่นิ้ว |
125 | 4 1/2" | สี่นิ้วครึ่ง |
140 | 5" | ห้านิ้ว |
ตารางเทียบขนาดของท่อพีบี (PB) | ||
มิลลิเมตร | นิ้ว | คำใช้เรียก |
15 | 1/2" | สี่หุน / ครึ่งนิ้ว |
20 | 3/4" | หกหุน |
25 | 1" | หนึ่งนิ้ว |
40 | 1 1/2" | หนึ่งนิ้วครึ่ง |
50 | 2" | สองนิ้ว |
65 | 2 1/2" | สองนิ้วครึ่ง |
80 | 3" | สามนิ้ว |
100 | 4" | สี่นิ้ว |
150 | 6" | หกนิ้ว |
200 | 8" | แปดนิ้ว |
ตารางเทียบขนาดของท่อพีวีซี (PVC) | ||
มิลลิเมตร | นิ้ว | คำใช้เรียก |
18 | 1/2" | สี่หุน |
20 | 3/4" | หกหุน |
25 | 1" | หนึ่งนิ้ว |
35 | 1 1/4" | หนึ่งนิ้วสองหุน |
40 | 1 1/2" | หนึ่งนิ้วครึ่ง |
55 | 2" | สองนิ้ว |
65 | 2" 1/2" | สองนิ้วครึ่ง |
80 | 3" | สามนิ้ว |
100 | 4" | สี่นิ้ว |
125 | 5" | ห้านิ้ว |
ตารางเทียบขนาดท่อพีพีอาร์ (PP-R PIPE) | ||
มิลลิเมตร | นิ้ว | คำใช้เรียก |
20 | 1/2" | สี่หุน |
25 | 3/4" | หกหุน |
32 | 1" | หนึ่งนิ้ว |
40 | 1 1/4" | หนึ่งนิ้วสองหุน หนึ่งหนึ่งทับสี่นิ้ว |
50 | 1 1/2" | หนุ่งนิ้วครึ่ง |
63 | 2" | สองนิ้ว |
75 | 2 1/2" | สองนิ้วครึ่ง |
90 | 3" | สามนิ้ว |
110 | 4" | สี่นิ้ว |
125 | 5" | ห้านิ้ว |
160 | 6" | หกนิ้ว |
หากยังมองภาพไม่ออกก็มาดูตารางนี้กันอีกทีค่ะ
ตารางเปรียบเทียบขนาดท่อแต่ละชนิด | |||||
ขนาด/ท่อ | ท่อHDPE | ท่อPP-R | ท่อ PB | ท่อPVC | คำใช้เรียก |
นิ้ว | มม. | มม. | มม. | มม. | |
1/2" | 20 | 20 | 15 | 18 | สี่หุน / ครึ่งนิ้ว |
3/4" | 25 | 25 | 20 | 20 | หกหุน |
1" | 32 | 32 | 25 | 25 | หนึ่งนิ้ว |
1 1/4" | 40 | 40 | - | 35 | หนึ่งนิ้วสองหุน |
1 1/2" | 50 | 50 | 40 | 40 | หนึ่งนิ้วครึ่ง |
2" | 63 | 63 | 50 | 55 | สองนิ้ว |
2 1/2" | 75 | 75 | 65 | 65 | สองนิ้วครึ่ง |
3" | 90 | 90 | 80 | 80 | สามนิ้ว |
4" | 110 | 110 | 100 | 100 | สี่นิ้ว |
4 1/2" | 125 | - | - | - | สี่นิ้วครึ่ง |
5" | 140 | 125 | - | 125 | ห้านิ้ว |
6" | 160 | 160 | 150 | 150 | หกนิ้ว |
8" | 225 | 200 | 200 | 200 | แปดนิ้ว |
10" | 280 | 250 | - | 250 | สิบนิ้ว |
12" | 315 | 315 | - | 300 | สิบสองนิ้ว |